YDS-Ⅰ型彈簧減振器的型號、規(guī)格及技術(shù)參數(shù) 單位為毫米
型號 | 最大承載 N/只 | 壓縮量 | 豎向剛度 N/mm | 彈簧顏色 | 外形尺寸 | 安裝螺釘 | 調(diào)節(jié)螺釘 | |
H | D | |||||||
YDS-01 | 70 | 5 | 30 | 紅 | 70 | 58 | M8 | M16 |
YDS-02 | 150 | 30 | 黃 | |||||
YDS-03 | 240 | 30 | 藍 | 80 | ||||
YDS-04 | 290 | 30 | 綠 | 90 | ||||
YDS-A100 | 350 | 30 | 12 | 灰 | 113 | |||
YDS-A125 | 500 | 18 | 橙 | |||||
YDS-A160 | 800 | 27 | 米黃 | |||||
YDS-A210 | 1200 | 40 | 紅 | |||||
YDS-A300 | 1 700 | 58 | 棕 | |||||
YDS-A350 | 1 900 | 62 | 藍 | 125 | ||||
YDS-B155 | 500 | 16 | 橙 | 143 | 70 | M18 | ||
YDS-B200 | 700 | 25 | 米黃 | |||||
YDS-B270 | 1 000 | 33 | 紅 | |||||
YDS-B320 | 1 300 | 47 | 綠 | |||||
YDS-B445 | 1 800 | 65 | 藍 | |||||
YDS-B500 | 2 000 | 70 | 粉紅 | |||||
YDS-B550 | 2 500 | 75 | 綠 | |||||
YDS-B600 | 3 000 | 80 | 藍 | |||||
YDS-B650 | 3 500 | 85 | 黃 | |||||
YDS-B700 | 4 000 | 90 | 紅 | |||||
注:彈簧顏色標識也可采用其他色澤或別的表示方法。 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調(diào) 版權(quán)所有備案號:浙ICP備88880000